رفع اسعار المحروقات في الاردن
المنتج | الوحدة | السعر الحالي | السعر اعتبارا من تاريخ 1/3/2014 |
البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (90) | فلس/لتر | 820 | 835 |
البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (95) | فلس/لتر | 1000 | 1015 |
السولار | فلس/لتر | 670 | 680 |
الكاز | فلس/لتر | 670 | 680 |
الغاز البترولي المسال (12.5 كغ) (الاستخدام المنزلي والمطاعم الشعبية) | دينار/اسطوانة | 10 | 10 |
الغاز البترولي المسال (50 كغ) | دينار/اسطوانة | 52.36 | 50.71 |
الغاز البترولي المسال بالجملة (Bulk) للتوزيع المركزي | دينار/طن | 1006.29 | 973.24 |
الغاز البترولي المسال بالجملة (Bulk) | دينار/طن | 1047.29 | 1014.24 |
زيت الوقود للصناعة | دينار/طن | 475.24 | 476.91 |
وقود الطائرات /المحلية | فلس/لتر | 608 | 611 |
وقود الطائرات /أجنبية | فلس/لتر | 613 | 616 |
وقود طائرات للرحلات العارضة | فلس/لتر | 628 | 631 |
زيت الوقود للبواخر | دينار/طن | 475.24 | 479.7 |
السولار/الديزل للبواخر | فلس/لتر | 670 | 680 |
الإسفلت | دينار/طن | 509.1 | 510.87 |

